令和4年度CO2吸収認証 活動報告
実践型
| 企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | ||
|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
||
| 山陰東急会 | 松江市東出雲町 | 下刈 | 0.10 | 0.35 |
| 日立金属安来製作所 | 安来市飯島町 | 下刈 | 0.23 | 2.77 |
| イオン環境財団 | 松江市宍道町 | 植栽 | 0.70 | 2.44 |
| しまね信用金庫 | 松江市八雲町 | 下刈 | 0.50 | 1.74 |
| 山陰中央新報社 | 松江市東長江町 | 植栽 | 0.40 | 0.99 |
| 山陰合同銀行 | 大田市三瓶町 | 下刈 | 2.23 | 7.76 |
| 浜田市旭町 | 下刈・植栽 | 0.50 | 1.74 | |
| 島根県トラック協会 | 松江市玉湯町 | 除伐 | 1.43 | 20.52 |
| アイ・ねっと | 出雲市大社町 | 植栽・下 | 7.65 | 33.09 |
| 計 | 13.74 | 71.40 | ||
寄付型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
| 豊中市 | 隠岐郡隠岐の島町 | 750,000 | 下刈 | 15.00 | 37.35 |
| プロテリアル安来工場 | 安来市広瀬町 | 400,000 | 間伐 | 3.88 | 40.12 |
| キリンビバレッジ | 隠岐郡西ノ島町 | 91,357 | 下刈 | 2.00 | 10.41 |
| ナカバヤシ | 松江市上宇部尾町 | 203,700 | 植栽 | 0.68 | 1.69 |
| 計 | 1,445,057 | 21.56 | 89.57 | ||
寄付者提案型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
| 公益財団法人 いづも財団 |
松江市山代町 | 経過観察 | |||
| 飯石郡飯南町下来島 | 1,214,000 | 作業道補修 | - | - | |
| 出雲市東神西町 | 1,350,000 | 除伐 | 1.80 | 16.11 | |
| 邑智郡美郷町吾郷 | 経過観察 | ||||
| 鹿足郡津和野町池村 | 1,312,000 | 竹薬剤散布他 | - | - | |
| 隠岐郡西ノ島町浦郷 | 1,177,000 | 植栽 | 0.50 | 1.74 | |
| 隠岐郡知夫村大字郡 | 経過観察 | ||||
| 雲南市加茂町大竹 | 301,000 | 除伐 | 1.41 | 12.62 | |
| 大田市祖式町 | 113,000 | 作業道修繕 | - | - | |
| 邑智郡邑南町鱒渕 | 680,000 | 部分下刈 | 1.10 | 1.27 | |
| 江津市川平町平田 | 448,000 | 下刈 | 1.97 | 6.86 | |
| 隠岐郡海士町福井 | 2,060,000 | 除伐 | 7.25 | 64.89 | |
| 安来市広瀬町布部 | 347,000 | 下刈 | 0.69 | 2.40 | |
| 仁多郡奥出雲町河内 | 840,000 | 下刈 | 0.13 | 0.45 | |
| 浜田市金城町久佐 | 858,000 | 下刈 | 2.79 | 9.71 | |
| 益田市中須町 | 1,255,000 | 下刈 | 2.98 | 10.37 | |
| 鹿足郡吉賀町六日市 | 337,000 | 下刈 | 1.48 | 5.15 | |
| 隠岐郡隠岐の島町湊 | 923,000 | 下刈 | 2.17 | 7.55 | |
| 松江市美保関町菅浦 | 1,817,000 | 抜切外 | - | - | |
| 邑智郡川本町三原 | 経過観察 | ||||
| 大田市三瓶町池田 | 2,150,000 | 下刈 | 2.25 | 7.83 | |
| 計 | 17,182,000 | 26.52 | 146.95 | ||
最新のCO2吸収 活動報告はこちら >>
令和5年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和4年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和3年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和2年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和元年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成30年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成29年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成28年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成27年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成26年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成25年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成24年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>