令和5年度CO2吸収認証 活動報告
実践型
企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
||
山陰東急会 | 松江市東出雲町 | 下刈 | 0.05 | 0.17 |
イオン環境財団 | 松江市宍道町 | 植栽 | 1.33 | 4.63 |
下刈 | 0.70 | 2.44 | ||
プロテリアル安来製作所 | 安来市鳥木町 | 下刈 | 0.23 | 2.77 |
山陰中央新報社 | 松江市東長江町 | 植栽 | 0.30 | 0.70 |
しまね信用金庫 | 松江市八雲町 | 下刈 | 0.10 | 0.35 |
山陰合同銀行 | 松江市八雲町 | 植栽・下刈 | 0.31 | 1.08 |
大田市三瓶町 | 下刈 | 3.00 | 10.44 | |
浜田市旭町 | 下刈・植栽 | 0.60 | 2.09 | |
島根県トラック協会 | 松江市玉湯町 | 除伐 | 1.17 | 14.84 |
アイ・ねっと | 出雲市大社町 | 植栽・下刈 | 6.75 | 37.40 |
計 | 14.54 | 76.91 |
寄付型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
大阪府豊中市 | 隠岐郡隠岐の島町 | 750,000 | 下刈 | 15.00 | 37.35 |
キリンビバレッジ | 隠岐郡西ノ島町 | 85,971 | 下刈 | 1.33 | 6.24 |
除伐 | 0.35 | 4.74 | |||
ナカバヤシ | 松江市玉湯町 | 278,600 | 植栽 | 0.93 | 2.32 |
日本紙パルプ商事 | 出雲市佐田町 | 300,000 | 間伐 | 1.59 | 14.88 |
松江市西谷町 | 植栽 | 0.39 | 1.36 | ||
プロテリアル安来工場 | 安来市伯太町 | 400,000 | 植栽 | 1.33 | 3.31 |
計 | 1,814,571 | 20.92 | 70.20 |
寄付者提案型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
公益財団法人 いづも財団 |
松江市山代町 | 経過観察 | |||
飯石郡飯南町下来島 | 829,000 | 下刈 | 1.17 | 4.07 | |
出雲市東神西町 | 1,310,000 | 除伐 | 1.50 | 18.65 | |
邑智郡美郷町吾郷 | 経過観察 | ||||
鹿足郡津和野町池村 | 2,680,000 | 竹薬剤散布他 | - | - | |
隠岐郡西ノ島町浦郷 | 945,000 | 下刈 | 0.80 | 5.36 | |
隠岐郡知夫村大字郡 | 経過観察 | ||||
雲南市加茂町大竹 | 758,000 | 下刈 | 2.00 | 6.96 | |
大田市祖式町 | 110,000 | 作業道修繕 | - | - | |
邑智郡邑南町鱒渕 | 830,000 | 下刈・除伐 | 1.56 | 14.09 | |
江津市川平町平田 | 経過観察 | ||||
隠岐郡海士町福井 | 経過観察 | ||||
安来市広瀬町布部 | 200,000 | 作業道草刈 | - | - | |
仁多郡奥出雲町河内 | 経過観察 | ||||
浜田市金城町久佐 | 449,000 | 下刈 | 1.70 | 5.92 | |
益田市中須町 | 750,000 | 下刈 | 2.98 | 10.37 | |
鹿足郡吉賀町六日市 | 560,000 | 下刈 | 1.00 | 3.48 | |
隠岐郡隠岐の島町湊 | 経過観察 | ||||
松江市美保関町菅浦 | 2,288,000 | 抜切外 | - | - | |
邑智郡川本町三原 | 151,000 | 除伐 | 0.60 | 3.80 | |
大田市三瓶町池田 | 1,086,000 | 抜切外 | - | - | |
計 | 12,946,000 | 13.31 | 72.70 |
最新のCO2吸収 活動報告はこちら >>
令和5年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和4年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和3年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和2年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和元年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成30年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成29年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成28年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成27年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成26年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成25年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成24年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>