令和元年度CO2吸収認証 活動報告
実践型
企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
||
(株)日立金属安来製作所 | 安来市鳥木町 | 下刈 | 0.23 | 0.89 |
(株)NTTドコモ | 飯石郡飯南町角井 | 除伐 | 0.25 | 1.92 |
島根県森林土木技術協会 | 松江市八雲町日吉 | 除伐 | 1.80 | 6.98 |
しまね信用金庫 | 松江市八雲町熊野 | 下刈 | 0.50 | 1.93 |
(株)山陰合同銀行 | 松江市西忌部町五反田 | 下刈、除伐 | 1.74 | 11.70 |
大田市大森町 | 下刈、除伐 | 1.00 | 7.84 | |
浜田市旭町今市 | 下刈 | 0.83 | 3.20 | |
小計 | 3.57 | 22.74 | ||
アイ・ねっと(株) | 出雲市大社町遙堪 | 下刈、植栽 | 5.80 | 21.93 |
計5社 | 12.15 | 56.39 |
寄付型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
(有)日東ベンディング | 松江市鹿島町佐陀宮内 | 38,260 | 間伐 | 0.56 | 3.83 |
日立金属(株)安来工場 | 安来市伯太町草野 | 395,800 | 植栽・除伐 ・間伐 |
2.08 | 13.22 |
ナカバヤシ(株) | 松江市宍道町東来待 | 164,300 | 植栽 | 0.54 | 2.06 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) |
松江市宍道町東来待 ほか |
607,744 | 間伐・植栽 | 6.10 | 40.65 |
キリンビバレッジ(株) | 隠岐郡西ノ島町浦郷 | 86,143 | 下刈・植栽 | 1.74 | 16.24 |
計 | 1,292,247 | 11.02 | 76.00 |
寄付者提案型 公益財団法人いづも財団
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
公益財団法人 いづも財団 |
松江市山代町 | 400,000 | 下刈 | 1.71 | 6.58 |
飯石郡飯南町下来島 | 810,000 | 下刈 | 3.17 | 12.20 | |
出雲市東神西岩坪 | 1,780,000 | 下刈 | 20.10 | 77.39 | |
邑智郡美郷町吾郷 | 経過観察 | ||||
鹿足郡津和野町池村 | 2,431,000 | 下刈 | 1.63 | 6.28 | |
隠岐郡西ノ島町浦郷 | 400,000 | 下刈 | 0.70 | 2.70 | |
隠岐郡知夫村大字郡 | 280,000 | 下刈 | 0.71 | 2.73 | |
雲南市加茂町大竹 | 2,860,000 | 下刈 | 10.31 | 39.69 | |
大田市祖式町 | 1,830,000 | 下刈 | 11.44 | 44.04 | |
邑智郡邑南町鱒淵 | 2,625,000 | 下刈 | 11.70 | 45.05 | |
江津市川平町平田 | 2,490,000 | 下刈 | 12.05 | 49.61 | |
隠岐郡海士町福井 | 3,120,000 | 下刈 | 7.20 | 27.72 | |
安来市広瀬町布部 | 685,000 | 下刈 | 0.87 | 3.35 | |
仁多郡奥出雲町河内 | 8,244,000 | 下刈 | 2.19 | 8.43 | |
浜田市金城町久佐 | 1,515,000 | 下刈 | 5.44 | 20.94 | |
益田市中須町 | 1,219,000 | 下刈 | 2.98 | 11.47 | |
鹿足郡吉賀町六日市 | 218,000 | 下刈 | 1.48 | 5.70 | |
隠岐郡隠岐の島町湊 | 888,000 | 下刈 | 2.17 | 8.35 | |
松江市美保関町菅裏 | 6,605,000 | 抜伐り等 | - | - | |
計 | 38,400,000 | 95.85 | 372.23 |
最新のCO2吸収 活動報告はこちら >>
令和5年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和4年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和3年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和2年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和元年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成30年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成29年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成28年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成27年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成26年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成25年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成24年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>