CO2吸収認証対象候補森林一覧
令和7年度
| No | 森林の位置 | 作業種 | 面積 (ha) | CO2認証量(t-co2) |
|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 隠岐郡西ノ島町宇賀69外1 |
除伐 | 0.93 | 13.09 |
| 3-2 | 隠岐郡西ノ島町美田1348 | 除伐 | 0.61 | 8.59 |
| 3-3 | 隠岐郡西ノ島町美田708-1外 | 除伐 | 0.36 | 5.80 |
| 計 | 1.90 | 27.48 |
| No | 森林の位置 | 作業種 | 面積 (ha) | CO2認証量(t-co2) |
|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 隠岐郡隠岐の島町布施奥松尾984-1 | 下刈 | 0.63 | 1.57 |
| 2-2 | 隠岐郡隠岐の島町飯美榧木谷ニ242-1 他4 | 下刈 | 4.34 | 10.81 |
| 2-3 | 隠岐郡隠岐の島町布施北谷756-21 他5 | 下刈 | 3.94 | 9.81 |
| 2-4 | 隠岐郡隠岐の島町飯美小佐207 他4 | 下刈 | 2.98 | 7.42 |
| 計 | 11.89 | 29.61 |
| No | 森林の位置 | 作業種 | 面積 (ha) | CO2認証量(t-co2) |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 安来市広瀬町布部地内 | 下刈 | 1.75 | 6.09 |
| 1-2 | 安来市伯太町西母里地内 | 下刈 | 4.88 | 12.15 |
| 1-3 | 安来市伯太町西母里地内 | 下刈 | 0.67 | 1.67 |
| 計 | 7.30 | 19.91 |
※令和7年8月20日認証対象森林整備事業変更