令和3年度CO2吸収認証 活動報告
実践型
企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
||
(株)日立金属安来製作所 | 安来市鳥木町 | 下刈 | 0.23 | 0.80 |
(株)山陰合同銀行 | 松江市西忌部町 | 下刈、除伐 | 1.74 | 22.21 |
大田市大森町 | 下刈 | 0.61 | 5.57 | |
浜田市旭町今市 | 植栽、下刈 | 0.96 | 3.34 | |
(株)山陰中央新報社 | 松江市東長江町 | 植栽 | 0.20 | 0.43 |
山陰東急会 | 松江市東出雲町内馬 | 植栽 | 0.10 | 0.35 |
(公社)島根県トラック協会 | 松江市玉湯町湯町 | 除伐 | 1.43 | 20.52 |
アイ・ねっと(株) | 出雲市大社町 | 下刈、植栽 | 7.70 | 33.33 |
しまね信用金庫 | 松江市八雲町 | 下刈 | 0.50 | 1.74 |
計 | 13.47 | 88.29 |
寄付型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
キリンビバレッジ(株) 中四国地区本部 |
隠岐郡西ノ島町大字美田 | 18,800 | 下刈 | 0.36 | 3.74 |
隠岐郡西ノ島町大字美田 | 25,800 | 下刈 | 0.60 | 1.28 | |
隠岐郡西ノ島町大字美田 | 22,856 | 下刈 | 0.39 | 1.17 | |
ナカバヤシ(株) | 松江市玉湯町布志名 | 132,850 | 間伐 | 1.21 | 13.36 |
松江市玉湯町大谷 | 36,950 | 植栽 | 0.15 | 0.45 | |
日立金属(株)安来工場 | 安来市伯太町井尻 | 25,650 | 間伐 | 0.27 | 2.57 |
安来市伯太町井尻 | 97,760 | 間伐 | 1.04 | 9.77 | |
安来市大塚町 | 86,450 | 間伐 | 0.91 | 8.67 | |
安来市広瀬町富田 | 45,120 | 間伐 | 0.48 | 4.51 | |
安来市広瀬町東母里 | 98,820 | 下刈 | 1.65 | 4.97 | |
安来市上吉田町 | 46,200 | 下刈 | 0.66 | 2.30 | |
計 | 637,256 | 7.72 | 52.79 |
寄付者提案型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
公益財団法人 いづも財団 |
松江市山代町 | 1,812,000 | 下刈・除伐 | 9.41 | 80.34 |
飯石郡飯南町下来島 | 1,899,000 | 下刈 | 7.74 | 26.94 | |
出雲市東神西町 | 710,000 | 除伐 | 3.50 | 31.33 | |
邑智郡美郷町吾郷 | 経過観察 | ||||
鹿足郡津和野町池村 | 970,000 | 抜切外 | - | - | |
隠岐郡西ノ島町浦郷 | 1,740,000 | 下刈 | 7.70 | 26.80 | |
隠岐郡知夫村大字郡 | 経過観察 | ||||
雲南市加茂町大竹 | 940,000 | 下刈 | 2.69 | 9.36 | |
大田市祖式町 | 経過観察 | ||||
邑智郡邑南町鱒渕 | 2,340,000 | 下刈 | 8.22 | 28.61 | |
江津市川平町平田 | 330,000 | 下刈 | 1.46 | 5.08 | |
隠岐郡海士町福井 | 1,650,000 | 作業道 | - | - | |
安来市広瀬町布部 | 642,000 | 下刈・除伐 | 1.68 | 7.00 | |
仁多郡奥出雲町河内 | 3,140,000 | 下刈 | 1.99 | 6.93 | |
浜田市金城町久佐 | 1,287,000 | 下刈 | 4.29 | 14.93 | |
益田市中須町 | 1,262,000 | 下刈 | 2.98 | 10.37 | |
鹿足郡吉賀町六日市 | 333,000 | 下刈 | 1.48 | 5.15 | |
隠岐郡隠岐の島町湊 | 1,900,000 | 下刈 | 2.17 | 7.55 | |
松江市美保関町菅浦 | 1,343,000 | 抜切外 | - | - | |
邑智郡川本町三原 | 4,506,000 | 抜切外 | - | - | |
大田市三瓶町池田 | 4,020,000 | 下刈 | 4.50 | 15.66 | |
計 | 30,824,000 | 59.81 | 276.05 |
最新のCO2吸収 活動報告はこちら >>
令和5年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和4年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和3年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和2年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和元年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成30年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成29年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成28年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成27年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成26年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成25年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成24年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>