平成30年度CO2吸収認証 活動報告
実践型
企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
||
アイ・ねっと(株) | 出雲市大社町遙堪 | 下刈・植栽 | 2.00 | 7.30 |
アイ・ねっと(株) | 出雲市大社町遙堪 | 下刈・植栽 | 3.80 | 14.23 |
株式会社NTTドコモ | 飯石郡飯南町角井 | 下刈・植栽 | 1.25 | 0.96 |
(株)山陰中央新報社 | 松江市東長江町 | 植栽 | 0.30 | 1.77 |
山陰合同銀行 | 松江市西忌部町五反田 | 下刈・植栽 | 1.74 | 11.70 |
大田市大森町 | 下刈 | 1.75 | 8.62 | |
浜田市旭町今市 | 下刈・植栽 | 0.80 | 3.08 | |
小計 | 4.29 | 23.40 | ||
(株)日立金属安来製作所 | 安来市鳥木町 | 下刈 | 0.23 | 0.89 |
計5社 | 11.87 | 48.55 |
寄付型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
日立金属(株) 安来工場 | 安来市広瀬町下山佐 | 973,530 | 植栽・普及啓発 | 2.32 | 7.28 |
ナカバヤシ(株) | 松江市玉湯町玉造 | 129,200 | 植栽 | 0.46 | 1.29 |
コカ・コーラ | 松江市宍道町 外 | 623,324 | 間伐・植栽 | 3.87 | 25.70 |
日東ベンディング | 松江市鹿島町佐陀宮内 | 40,740 | 間伐 | 0.55 | 4.09 |
キリンビバレッジ | 隠岐郡西ノ島町浦郷 | 114,052 | 下刈・植栽 | 1.76 | 7.76 |
計 | 1,880,846 | 8.96 | 46.12 |
寄付者提案型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
公益財団法人 いづも財団 |
松江市山代町 | 3,051,000 | 下刈 | 3.71 | 14.28 |
飯石郡飯南町下来島 | 1,763,000 | 下刈 | 4.39 | 16.90 | |
出雲市東神西岩坪 | 1,530,000 | 下刈 | 26.10 | 100.49 | |
邑智郡美郷町吾郷 | 3,024,000 | 除伐 | 3.50 | 26.92 | |
鹿足郡津和野町池村 | 2,296,000 | 下刈 | 1.63 | 6.28 | |
隠岐郡西ノ島町浦郷 | 300,000 | 下刈 | 0.40 | 1.54 | |
隠岐郡知夫村知夫 | 1,870,000 | 下刈 | 3.56 | 13.71 | |
雲南市加茂町大竹 | 9,107,000 | 下刈 | 10.31 | 39.69 | |
大田市祖式町 | 988,000 | 下刈 | 11.44 | 44.04 | |
邑智郡邑南町鱒淵 | 3,430,000 | 下刈・植栽 | 11.37 | 43.78 | |
江津市川平町 | 2,140,000 | 下刈 | 6.92 | 29.85 | |
隠岐郡海士町福井 | 3,440,000 | 下刈 | 7.20 | 27.72 | |
安来市広瀬町布部 | 528,000 | 下刈 | 2.51 | 9.66 | |
仁多郡奥出雲町河内 | 4,609,000 | 下刈 | 2.19 | 8.43 | |
浜田市金城町久佐 | 841,000 | 下刈 | 4.10 | 15.79 | |
益田市中須町 | 1,100,000 | 下刈 | 2.98 | 11.47 | |
鹿足郡吉賀町六日市 | 292,000 | 下刈 | 1.48 | 5.70 | |
隠岐郡隠岐の島町湊 | 723,000 | 下刈 | 2.17 | 10.18 | |
松江市美保関町菅裏 | 7,869,000 | 抜伐り | - | - | |
計19ヶ所 | 48,901,000 | 105.96 | 426.43 |
最新のCO2吸収 活動報告はこちら >>
令和5年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和4年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和3年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和2年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和元年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成30年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成29年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成28年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成27年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成26年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成25年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成24年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>