令和2年度CO2吸収認証 活動報告
実践型
企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
||
山陰合同銀行 | 松江市西忌部町 | 下刈 | 1.42 | 10.09 |
大田市大森町 | ||||
浜田市旭町今市 | ||||
(株)日立金属安来製作所 | 安来市鳥木町 | 下刈 | 0.23 | 0.80 |
山陰中央新報社 | 松江市東長江町 | 下刈・植栽 | 2.10 | 7.40 |
松江市玉湯町湯町 | ||||
しまね信用金庫 | 松江市八雲町熊野 | 下刈 | 0.50 | 1.74 |
島根県トラック協会 | 松江市玉湯町湯町 | 除伐 | 0.80 | 12.88 |
アイ・ねっと(株) | 出雲市大社町遥堪 | 下刈・植栽 | 6.70 | 21.98 |
計 | 11.75 | 54.89 |
寄付型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
日立金属(株) 安来工場 | 安来市広瀬町西比田 | 400,000 | 植栽 | 1.33 | 4.00 |
キリンビバレッジ(株) | 隠岐郡西ノ島町大字宇賀 | 97,748 | 下刈 | 2.26 | 19.74 |
ナカバヤシ(株) | 松江市古志町 | 142,200 | 間伐 | 1.41 | 14.21 |
計 | 639,948 | 5.00 | 37.95 |
寄付者提案型
企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) |
CO2吸収 | ||
---|---|---|---|---|---|
作業種 | 面積 (ha) |
吸収量 (t-co2/年) |
|||
公益財団法人 いづも財団 |
松江市山代町 | 200,000 | 下刈 | 0.71 | 2.73 |
飯石郡飯南町下来島 | 2,160,000 | 下刈 | 7.69 | 29.61 | |
出雲市東神西町岩坪 | 480,000 | 除伐・下刈 | 4.00 | 19.24 | |
邑智郡美郷町吾郷 | 経過観察 | ー | ー | ー | |
鹿足郡津和野町池村 | 948,000 | 抜切り他 | ー | ー | |
隠岐郡西ノ島町浦郷 | 192,000 | 下刈・除伐 | 0.60 | 4.23 | |
隠岐郡知夫村大字郡 | 107,000 | 下刈 | 0.71 | 2.73 | |
雲南市加茂町大竹 | 1,848,000 | 下刈 | 3.25 | 12.51 | |
大田市祖式町 | 1,940,000 | 下刈 | 11.14 | 42.89 | |
邑智郡邑南町鱒渕 | 2,090,000 | 下刈 | 8.22 | 31.65 | |
江津市川平町平田 | 2,370,000 | 下刈・除伐 | 2.29 | 10.05 | |
隠岐郡海士町福井 | 2,920,000 | 下刈 | 7.20 | 27.72 | |
安来市広瀬町布部 | 201,000 | 下刈 | 0.83 | 3.20 | |
仁多郡奥出雲町河内 | 780,000 | 下刈 | 2.19 | 8.43 | |
浜田市金城町久佐 | 2,266,000 | 下刈 | 2.79 | 10.74 | |
益田市中須町 | 1,258,000 | 下刈 | 2.98 | 11.47 | |
鹿足郡吉賀町六日市 | 298,000 | 下刈 | 1.48 | 5.70 | |
隠岐郡隠岐の島町湊 | 900,000 | 下刈 | 2.17 | 8.35 | |
松江市美保関町菅浦 | 2,306,000 | 抜切り他 | ー | ー | |
邑智郡川本町三原 | 1,671,000 | 除伐 | 5.65 | 43.45 | |
計 | 24,935,000 | 63.90 | 274.70 |
最新のCO2吸収 活動報告はこちら >>
令和5年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和4年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和3年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和2年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
令和元年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成30年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成29年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成28年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成27年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成26年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成25年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成24年度CO2吸収 活動報告はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>