認証対象候補森林一覧

No森林の位置作業種面積CO2認証量詳細
1-6 安来市広瀬町西谷920-1 除伐 0.35 4.39 詳細
1-5 安来市下吉田811 除伐 0.50 6.28 詳細
1-4 安来市伯太町下小竹1267-22 保育間伐 0.30 4.22 詳細
1-3 安来市伯太町日次825 保育間伐 0.50 7.03 詳細
1-2 安来市伯太町井尻1972 新植 0.62 2.39 詳細
1-1 安来市伯太町井尻1971他1 新植 0.90 2.57 詳細
8-4 隠岐郡西ノ島町大字宇賀549番地1 新植 0.10 0.63 詳細
8-3 隠岐郡西ノ島町大字宇賀553番地 下刈 スギ0.14/クロマツ0.11 1.09 詳細
8-2 隠岐郡西ノ島町大字宇賀52番地2 下刈 スギ0.47/クロマツ0.16 2.35 詳細
8-1 隠岐郡西ノ島町大字宇賀561番地外6 下刈 スギ1.50/ヒノキ0.21/クロマツ0.43 7.46 詳細
7-1 松江市玉湯町大谷1350-8外 新植 0.12 0.46 詳細
6-1 松江市東出雲町上意東2337-8 新植 0.17 0.65 詳細
5-6 松江市東出雲町上意東2446-1 間伐 0.21 2.31 詳細
5-5 松江市西川津町3369-5外 間伐 0.12 1.06 詳細
5-4 松江市宍道町西来待906-1 間伐 0.12 1.13 詳細
5-3 松江市宍道町西来待2070-4、-6 間伐 0.18 1.04 詳細
5-2 松江市宍道町西来待2054-1 間伐 0.22 2.42 詳細
5-1 松江市宍道町西来待2096-1、-2 間伐 0.19 2.09 詳細
4-3 松江市美保関町雲津679-1外 新植 2.42 5.35 詳細
4-2 松江市東出雲町上意東2337-5外 新植 0.10 0.39 詳細
↑ このページのトップへ