松江市宍道町西来待2070-4、-6
番号 | 5-3 |
---|---|
森林の位置 | 松江市宍道町西来待2070-4、-6 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 50 [年] |
面積 | 0.18 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 1.04 [t-CO2] |
寄附金額 | 10,400円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 5-3 |
---|---|
森林の位置 | 松江市宍道町西来待2070-4、-6 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 50 [年] |
面積 | 0.18 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 1.04 [t-CO2] |
寄附金額 | 10,400円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |