安来市伯太町日次825
番号 | 1-3 |
---|---|
森林の位置 | 安来市伯太町日次825 |
樹種 | ヒノキ |
林令(令級) | 16 [年] |
面積 | 0.50 [ヘクタール] |
作業種 | 保育間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 7.03 [t-CO2] |
寄附金額 | 70,000円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 1-3 |
---|---|
森林の位置 | 安来市伯太町日次825 |
樹種 | ヒノキ |
林令(令級) | 16 [年] |
面積 | 0.50 [ヘクタール] |
作業種 | 保育間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 7.03 [t-CO2] |
寄附金額 | 70,000円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |