安来市伯太町下小竹1267-22
番号 | 1-4 |
---|---|
森林の位置 | 安来市伯太町下小竹1267-22 |
樹種 | ヒノキ |
林令(令級) | 20 [年] |
面積 | 0.30 [ヘクタール] |
作業種 | 保育間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 4.22 [t-CO2] |
寄附金額 | 42,000円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 1-4 |
---|---|
森林の位置 | 安来市伯太町下小竹1267-22 |
樹種 | ヒノキ |
林令(令級) | 20 [年] |
面積 | 0.30 [ヘクタール] |
作業種 | 保育間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 4.22 [t-CO2] |
寄附金額 | 42,000円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |