安来市伯太町井尻1971他1
番号 | 1-1 |
---|---|
森林の位置 | 安来市伯太町井尻1971他1 |
樹種 | クヌギ |
林令(令級) | - [年] |
面積 | 0.90 [ヘクタール] |
作業種 | 新植 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 2.57 [t-CO2] |
寄附金額 | 277,200円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 1-1 |
---|---|
森林の位置 | 安来市伯太町井尻1971他1 |
樹種 | クヌギ |
林令(令級) | - [年] |
面積 | 0.90 [ヘクタール] |
作業種 | 新植 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 2.57 [t-CO2] |
寄附金額 | 277,200円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |