認証対象候補森林一覧

No森林の位置作業種面積CO2認証量詳細
16-6 飯石郡飯南町頓原3296 間伐 1.08 8.45 詳細
16-5 飯石郡飯南町頓原3322 間伐 0.30 2.71 詳細
16-4 飯石郡飯南町頓原3337 間伐 0.50 3.92 詳細
16-3 飯石郡飯南町頓原3329 間伐 0.51 3.88 詳細
16-2 飯石郡飯南町頓原3347-7 間伐 0.21 1.44 詳細
16-1 飯石郡飯南町頓原3344 間伐 1.25 9.70 詳細
15-2 隠岐郡西ノ島町大字宇賀 植栽 0.90 2.37 詳細
15-1 隠岐郡西ノ島町大字宇賀561番地外4 下刈り 1.21 3.31 詳細
14-2 松江市東出雲町揖屋2334-3外 間伐 0.30 2.82 詳細
14-1 松江市玉湯町林1404 外 間伐 0.40 3.76 詳細
13-2 邑智郡川本町大字三原768 間伐 5.27 11.42 詳細
13-1 邑智郡川本町大字田窪1138-2 間伐 1.10 36.15 詳細
12-6 安来市広瀬町梶福留2060-5 間伐 ヒノキ:0.47、スギ:0.66 7.56 詳細
12-5 安来市広瀬町梶福留2054-5 間伐 0.55 3.18 詳細
12-4 安来市広瀬町梶福留2054-3 間伐 ヒノキ:1.00、スギ:0.94 10.86 詳細
12-3 安来市広瀬町梶福留2036 間伐 ヒノキ:1.32、スギ:0.57 14.65 詳細
12-2 安来市広瀬町梶福留1999-1、1993 間伐 1.50 11.42 詳細
12-1 安来市広瀬町梶福留1981-1、1980 間伐 2.18 16.59 詳細
11-3 出雲市浜町2042番153 外 植栽 0.26 1.64 詳細
11-2 出雲市浜町2042番18 除伐 0.05 0.36 詳細
↑ このページのトップへ