安来市広瀬町梶福留2060-5
番号 | 12-6 |
---|---|
森林の位置 | 安来市広瀬町梶福留2060-5 |
樹種 | ヒノキ、スギ |
林令(令級) | 45 [年] |
面積 | ヒノキ:0.47、スギ:0.66 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 7.56 [t-CO2] |
寄附金額 | |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 12-6 |
---|---|
森林の位置 | 安来市広瀬町梶福留2060-5 |
樹種 | ヒノキ、スギ |
林令(令級) | 45 [年] |
面積 | ヒノキ:0.47、スギ:0.66 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 7.56 [t-CO2] |
寄附金額 | |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |