認証対象候補森林一覧

No森林の位置作業種面積CO2認証量詳細
5-1 出雲市多伎町奥田儀690 間伐 0.19 1.53 詳細
4-4 松江市玉湯町林1904-1 間伐 0.13 1.22 詳細
4-3 松江市玉湯町林1174 間伐 0.12 1.13 詳細
4-2 松江市玉湯町林1905-6 間伐 0.10 0.94 詳細
4-1 松江市玉湯町林1901外 間伐 0.06/0.41 4.19 詳細
3-6 松江市玉湯町林2064 間伐 0.40 4.03 詳細
3-5 松江市玉湯町林1946-55 間伐 0.76 5.21 詳細
3-4 松江市玉湯町林1904-1 間伐 0.02 0.20 詳細
3-3 松江市玉湯町林1870-1 間伐 0.20 1.52 詳細
3-2 松江市玉湯町林1900-1 間伐 0.31 2.75 詳細
3-1 松江市玉湯町林1294-1 間伐 0.76 6.73 詳細
2-6 安来市広瀬町東比田2857 間伐 0.31、0.60 7.07 詳細
2-5 安来市広瀬町東比田2860 間伐 0.18 1.37 詳細
2-4 安来市広瀬町東比田2856 間伐 0.37、1.00 10.60 詳細
2-3 安来市広瀬町東比田2858-1 間伐 0.26、2.50 21.13 詳細
2-2 安来市広瀬町梶福富1943-5 間伐 0.56 4.26 詳細
2-1 安来市広瀬町梶福富1951,1952 間伐 0.50、3.00 15.67 詳細
1-2 出雲市湖陵町差海1808番3 植栽 0.14 0.54 詳細
1-1 出雲市浜町2042番154 外 下刈り 0.19 1.20 詳細
16-7 飯石郡飯南町頓原2980-1外1 間伐 3.00 19.97 詳細
↑ このページのトップへ