認証対象候補森林一覧

No森林の位置作業種面積CO2認証量詳細
11-1 出雲市湖陵町差海1808番3 植栽 0.40 2.53 詳細
10 雲南市大東町山王寺1744-26 外 間伐 2.51 16.46 詳細
9 出雲市湖陵町差海1808番3 外 植栽 0.35 2.21 詳細
8 安来市広瀬町梶福留1991-1外 間伐 6.85 57.30 詳細
7 松江市上東川津町1460外 間伐 2.14 23.85 詳細
6 邑智郡邑南町日貫4204-1 間伐 9.91 50.66 詳細
5 飯石郡飯南町佐見762-3外1 植栽(ヒノキ、ヤマザクラ) 0.70 2.12 詳細
4-2 浜田市金城町七条イ779-2外 植栽(ヒノキ) 1.61 3.56 詳細
4-1 浜田市金城町七条イ779-2外 植栽(広葉樹) 0.99 3.81 詳細
3 仁多郡奥出雲町上阿井2732-1 下刈り 1.17 4.50 詳細
2 大田市大森町字金鑄場横手下夕北向イ-1597番地2外1 植栽/下刈り 植栽0.50/下刈り0.70 詳細
1 松江市西忌部町字五反田2131番地外1 下刈り 1.00 詳細
12-A1 出雲市多伎町口田儀鍋谷1709 間伐 3.00 12.27 詳細
C3 隠岐の島町布施小山 間伐 2.06 詳細
C2 隠岐の島町布施中 間伐 1.64 9.50 詳細
C1 隠岐の島町小山 間伐 2.58 12.56 詳細
B5 安来市広瀬町布部 間伐 1.2 11.28 詳細
B4 安来市広瀬町布部 間伐 1.5 13.29 詳細
B3 安来市広瀬町布部 間伐 1.0 4.09 詳細
B2 安来市広瀬町布部 間伐 0.5 2.90 詳細
↑ このページのトップへ