認証対象候補森林一覧

No森林の位置作業種面積CO2認証量詳細
3-3 隠岐郡西ノ島町大字宇賀52-2 下刈 0.63 4.17 詳細
3-2 隠岐郡西ノ島町大字宇賀69外1 下刈 スギ:0.50/クロマツ:0.43 7.63 詳細
3-1 隠岐郡西ノ島町大字宇賀561外3 下刈 スギ:1.00/ヒノキ:0.21 11.05 詳細
2 松江市古志町1812外 間伐 4.13 41.63 詳細
1-1 安来市広瀬町西比田2444-1,2444-3 植栽 1.60 4.82 詳細
5-4 隠岐郡西ノ島町大字美田2784番地1外5 下刈 0.10 0.63 詳細
5-3 隠岐郡西ノ島町大字宇賀549番地1 下刈 0.10 0.63 詳細
5-2 隠岐郡西ノ島町大字宇賀52番地外2 スギ:下刈/クロマツ:下刈 スギ:0.47/クロマツ:0.16 2.35 詳細
5-1 隠岐郡西ノ島町大字宇賀561番地外6 スギ:下刈/クロマツ:下刈 スギ:0.50/クロマツ:0.20 6.22 詳細
4-7 松江市玉湯町布志名962-1 間伐 0.65 6.11 詳細
4-6 松江市玉湯町大谷587外 間伐 0.71 6.67 詳細
4-5 松江市玉湯町林1952-14 間伐 0.28 2.63 詳細
4-4 松江市玉湯町玉造1460-2他 間伐 0.65 4.19 詳細
4-3 松江市玉湯町大谷1077-1外 間伐 1.46 10.02 詳細
4-2 松江市玉湯町大谷1198-1外 間伐 2.00 13.72 詳細
4-1 松江市宍道町東来待2417-1外 植栽 0.83 1.83 詳細
3-1 松江市鹿島町佐陀宮内379-1外 間伐 0.70 4.80 詳細
2-2 安来市上吉田町1726-1 植栽 0.5 1.93 詳細
2-1 安来市広瀬町布部2186、2187-1、2187-3・4 植栽 スギ:0.2/広葉樹:0.6 2.88 詳細
1-2 松江市玉湯町玉造1158-6外 植栽 0.10 0.39 詳細
↑ このページのトップへ