松江市玉湯町大谷1198-1外
番号 | 4-2 |
---|---|
森林の位置 | 松江市玉湯町大谷1198-1外 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 9 [年] |
面積 | 2.00 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 13.72 [t-CO2] |
寄附金額 | 137,200円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 4-2 |
---|---|
森林の位置 | 松江市玉湯町大谷1198-1外 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 9 [年] |
面積 | 2.00 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 13.72 [t-CO2] |
寄附金額 | 137,200円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |