認証対象候補森林一覧

No森林の位置作業種面積CO2認証量詳細
6 松江市玉湯町大谷1797 植栽 0.90 2.24 詳細
5-4 隠岐郡西ノ島町大字浦郷字奥ノ谷427番1 除伐 0.35 (1.2) 4.74 詳細
5-3 隠岐郡西ノ島町大字美田字後アンコウチ3800番2 下刈 0.27 0.58 詳細
5-2 隠岐郡西ノ島町大字浦郷字倉山ケ下784番1 下刈 0.50 3.71 詳細
5-1 隠岐郡西ノ島町大字美田字横手2584番2 下刈 0.56 1.95 詳細
4 松江市西谷町1318-9番地 植栽 0.39 1.36 詳細
3-1/3-2 出雲市佐田町大呂地内 間伐 3-1:1.28 [ヘクタール]/3-2:0.31 14.88 詳細
2-4 隠岐郡隠岐の島町飯美榧木谷ニ242-1他4 下刈 4.34 10.81 詳細
2-3 隠岐郡隠岐の島町布施小山982‐43他4 下刈 3.91 9.73 詳細
2-2 隠岐郡隠岐の島町布施中谷819‐20他6 下刈 3.84 9.56 詳細
2-1 隠岐郡隠岐の島町飯美少佐207他2 下刈 2.91 7.25 詳細
1 安来市伯太町西母里1899-2、1864‐17 植栽 1.33 3.31 詳細
4-1 松江市上宇部尾町516-1外 植栽 0.84 2.09 詳細
3-5 隠岐郡西ノ島町大字美田字ニジ876番1 下刈 0.31 0.66 詳細
3-3,3-4 隠岐郡西ノ島町大字浦郷字倉山ケ下784番1 下刈 クロマツ0.50/サクラ0.30 4.75 詳細
3-2 隠岐郡西ノ島町大字別府字小浦651 下刈 0.43 0.92 詳細
3-1 隠岐郡西ノ島町大字美田字後アンコウヂ3787番3 下刈 0.46 4.08 詳細
2-4 隠岐郡隠岐の島町布施小山982-43他4 下刈 3.91 9.74 詳細
2-3 隠岐郡隠岐の島町布施中谷819-20他6 下刈 3.84 9.56 詳細
2-2 隠岐郡隠岐の島町飯美少佐207他4 下刈 4.58 11.40 詳細
↑ このページのトップへ