出雲市佐田町大呂地内
| 番号 | 3-1/3-2 |
|---|---|
| 森林の位置 | 出雲市佐田町大呂地内 |
| 樹種 | 3-1:スギ/3-2:ヒノキ |
| 林令(令級) | 3-1:50 [年]/3-2:50 [年] |
| 面積 | 3-1:1.28 [ヘクタール]/3-2:0.31 [ヘクタール] |
| 作業種 | 間伐 |
| 実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
| CO2認証量 | 14.88 [t-CO2] |
| 寄附金額 | 150,000円 |
| キャッチコピー | |
| その他 |
| 地図 |
|---|
![]() ![]() |
|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |

