平成23年度までのCO2吸収認証者一覧
平成23年度のCO2吸収認証者一覧
名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) |
---|---|---|
株式会社山陰合同銀行 | 2012/03/28 | 11.54 |
株式会社山陰合同銀行 | 2012/03/28 | 3.97 |
キリンビバレッジ株式会社 | 2012/03/28 | 11.94 |
日立金属株式会社安来工場 | 2012/03/28 | 47.96 |
アシード株式会社松江支店 | 2012/03/28 | 11.91 |
コカ・コーラ ウエスト株式会社 | 2012/03/28 | 9.32 |
島根県土地改良事業団体連合会 | 2012/03/28 | 12.38 |
山陰酸素工業株式会社 | 2012/03/15 | 4.65 |
社団法人島根県トラック協会 | 2012/02/28 | 4.67 |
株式会社山陰中央新報社 | 2012/02/10 | 11.78 |
有限会社土江重機 | 2011/12/22 | 20.5 |
平成22年度のCO2吸収認証者一覧
名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) |
---|---|---|
三井住友海上火災保険株式会社 | 2011/03/17 | 1.47 |
キリンビバレッジ株式会社 | 2011/01/05 | 26.56 |
コカ・コーラウエスト株式会社 | 2011/01/05 | 37.35 |
島根県森林土木技術協会 | 2011/01/05 | 0.79 |
株式会社山陰合同銀行 | 2011/01/05 | 3.72 |
株式会社山陰中央新報社 | 2011/01/05 | 5.85 |
山陰酸素工業株式会社 | 2011/01/05 | 0.79 |
社団法人島根県トラック協会 | 2011/01/05 | 3.98 |
山陰酸素工業株式会社 | 2010/09/09 | 1.59 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 2010/09/09 | 1.33 |
株式会社山陰合同銀行 | 2010/09/09 | 3.03 |
株式会社山陰合同銀行 | 2010/09/09 | 9.44 |
最新のCO2吸収認証者一覧はこちら >>
令和4年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
令和3年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
令和2年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
令和元年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成30年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成29年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成28年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成27年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成26年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成25年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成24年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>