令和元年度CO2吸収認証者一覧
実践型
名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
---|---|---|---|
株式会社日立金属安来製作所 | 令和元年12月20日 | 0.89 | |
株式会社NTTドコモ | 令和元年12月20日 | 1.92 | |
島根県森林技術土木協会 | 令和2年1月6日 | 6.98 | |
しまね信用金庫 | 令和2年1月6日 | 1.93 | |
株式会社山陰合同銀行 | 松江市 | 令和2年1月10日 | 11.70 |
大田市 | 7.84 | ||
浜田市 | 3.20 | ||
計 | 22.74 | ||
アイ・ねっと株式会社 | 令和2年3月31日 | 21.93 | |
計 | 56.39 |
寄付型
名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) |
---|---|---|
有限会社日東ベンディング中国 松江営業所 | 令和2年3月31日 | 3.83 |
日立金属株式会社 安来工場 | 令和2年3月31日 | 13.22 |
ナカバヤシ株式会社 | 令和2年3月31日 | 2.06 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 令和2年3月31日 | 40.65 |
キリンビバレッジ株式会社 中四国地区本部 | 令和2年3月25日 | 16.24 |
計 | 76.00 |
寄付者提案型
名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
---|---|---|---|
公益財団法人いづも財団 | 松江市(1) | 令和2年3月31日 | 6.58 |
飯南町 | 12.20 | ||
出雲市 | 77.39 | ||
美郷町 | 経過観察 | ||
津和野町 | 6.28 | ||
西ノ島町 | 2.70 | ||
知夫村 | 2.73 | ||
雲南市 | 39.69 | ||
大田市 | 44.04 | ||
邑南町 | 45.05 | ||
江津市 | 49.61 | ||
海士町 | 27.72 | ||
安来市 | 3.35 | ||
奥出雲町 | 8.43 | ||
浜田市 | 20.94 | ||
益田市 | 11.47 | ||
吉賀町 | 5.70 | ||
隠岐の島町 | 8.35 | ||
松江市(2) | - | ||
計 | 372.23 |
最新のCO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成30年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成29年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成28年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成27年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成26年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成25年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成24年度CO2吸収認証者一覧はこちら >>
平成23年度までのCO2吸収認証者一覧はこちら >>