隠岐郡隠岐の島町布施中谷819-20他6
番号 | 2-3 |
---|---|
森林の位置 | 隠岐郡隠岐の島町布施中谷819-20他6 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 3 [年] |
面積 | 3.84 [ヘクタール] |
作業種 | 下刈 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 9.56 [t-CO2] |
寄附金額 | 192,000円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 2-3 |
---|---|
森林の位置 | 隠岐郡隠岐の島町布施中谷819-20他6 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 3 [年] |
面積 | 3.84 [ヘクタール] |
作業種 | 下刈 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 9.56 [t-CO2] |
寄附金額 | 192,000円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |