安来市広瀬町布部2186、2187-1、2187-3・4
| 番号 | 2-1 | 
|---|---|
| 森林の位置 | 安来市広瀬町布部2186、2187-1、2187-3・4 | 
| 樹種 | スギ/広葉樹 | 
| 林令(令級) | - [年] | 
| 面積 | スギ:0.2/広葉樹:0.6 [ヘクタール] | 
| 作業種 | 植栽 | 
| 実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) | 
| CO2認証量 | 2.88 [t-CO2] | 
| 寄附金額 | 241,800円 | 
| キャッチコピー | |
| その他 | 
| 地図 | 
|---|
| ※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |