松江市宍道町東来待2417-1外
番号 | 1-1 |
---|---|
森林の位置 | 松江市宍道町東来待2417-1外 |
樹種 | アカガシ |
林令(令級) | - [年] |
面積 | 0.44 [ヘクタール] |
作業種 | 植栽 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 1.69 [t-CO2] |
寄附金額 | 135,520円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 1-1 |
---|---|
森林の位置 | 松江市宍道町東来待2417-1外 |
樹種 | アカガシ |
林令(令級) | - [年] |
面積 | 0.44 [ヘクタール] |
作業種 | 植栽 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 1.69 [t-CO2] |
寄附金額 | 135,520円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |