松江市宍道町西来待2058-4
| 番号 | 4-2 | 
|---|---|
| 森林の位置 | 松江市宍道町西来待2058-4 | 
| 樹種 | ヒノキ | 
| 林令(令級) | 30 [年] | 
| 面積 | 0.21 [ヘクタール] | 
| 作業種 | 間伐 | 
| 実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) | 
| CO2認証量 | 2.12 [t-CO2] | 
| 寄附金額 | 21,210円 | 
| キャッチコピー | |
| その他 | 
| 地図 | 
|---|
| ※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 | 
| 番号 | 4-2 | 
|---|---|
| 森林の位置 | 松江市宍道町西来待2058-4 | 
| 樹種 | ヒノキ | 
| 林令(令級) | 30 [年] | 
| 面積 | 0.21 [ヘクタール] | 
| 作業種 | 間伐 | 
| 実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) | 
| CO2認証量 | 2.12 [t-CO2] | 
| 寄附金額 | 21,210円 | 
| キャッチコピー | |
| その他 | 
| 地図 | 
|---|
| ※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |