松江市大井町1205外
番号 | 3-1 |
---|---|
森林の位置 | 松江市大井町1205外 |
樹種 | ヒノキ/広葉樹 |
林令(令級) | - [年] |
面積 | ヒノキ1.13/広葉樹0.50 [ヘクタール] |
作業種 | 植栽 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 4.43 [t-CO2] |
寄附金額 | 454,400円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 3-1 |
---|---|
森林の位置 | 松江市大井町1205外 |
樹種 | ヒノキ/広葉樹 |
林令(令級) | - [年] |
面積 | ヒノキ1.13/広葉樹0.50 [ヘクタール] |
作業種 | 植栽 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 4.43 [t-CO2] |
寄附金額 | 454,400円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |