安来市広瀬町布部
番号 | B3 |
---|---|
森林の位置 | 安来市広瀬町布部 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 56 [年] |
面積 | 1.0 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 4.09 [t-CO2] |
寄附金額 | 122,700 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | B3 |
---|---|
森林の位置 | 安来市広瀬町布部 |
樹種 | スギ |
林令(令級) | 56 [年] |
面積 | 1.0 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 4.09 [t-CO2] |
寄附金額 | 122,700 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |