松江市古志町1813
番号 | A5 |
---|---|
森林の位置 | 松江市古志町1813 |
樹種 | ヒノキ |
林令(令級) | 26 [年] |
面積 | 0.25 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 2.52 [t-CO2] |
寄附金額 | 30,240 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | A5 |
---|---|
森林の位置 | 松江市古志町1813 |
樹種 | ヒノキ |
林令(令級) | 26 [年] |
面積 | 0.25 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 2.52 [t-CO2] |
寄附金額 | 30,240 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |