松江市東出雲町上意東2337-5外
番号 | 4-2 |
---|---|
森林の位置 | 松江市東出雲町上意東2337-5外 |
樹種 | サクラ |
林令(令級) | - [年] |
面積 | 0.10 [ヘクタール] |
作業種 | 新植 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 0.39 [t-CO2] |
寄附金額 | 31,200円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |
番号 | 4-2 |
---|---|
森林の位置 | 松江市東出雲町上意東2337-5外 |
樹種 | サクラ |
林令(令級) | - [年] |
面積 | 0.10 [ヘクタール] |
作業種 | 新植 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 0.39 [t-CO2] |
寄附金額 | 31,200円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |