安来市伯太町上小竹1207-3
| 番号 | 3-3 | 
|---|---|
| 森林の位置 | 安来市伯太町上小竹1207-3 | 
| 樹種 | スギ/ヒノキ | 
| 林令(令級) | スギ51/ヒノキ44 [年] | 
| 面積 | スギ0.14/ヒノキ0.11 [ヘクタール] | 
| 作業種 | 間伐 | 
| 実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) | 
| CO2認証量 | 21.93 [t-CO2] | 
| 寄附金額 | 232,900円 | 
| キャッチコピー | |
| その他 | 
| 地図 | 
|---|
| ※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |