安来市伯太町東母里2510-8
番号 | 3-2 |
---|---|
森林の位置 | 安来市伯太町東母里2510-8 |
樹種 | スギ/ヒノキ |
林令(令級) | スギ46/ヒノキ46 [年] |
面積 | スギ0.81/ヒノキ1.14 [ヘクタール] |
作業種 | 間伐 |
実践型・寄付型 | 寄付型(事前タイプ) |
CO2認証量 | 10.87 [t-CO2] |
寄附金額 | 108,700円 |
キャッチコピー | |
その他 |
地図 |
---|
※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |