出雲市湖陵町差海1808番3
| 番号 | 6-2 | 
|---|---|
| 森林の位置 | 出雲市湖陵町差海1808番3 | 
| 樹種 | クロマツ/ヒノキ | 
| 林令(令級) | クロマツ1/ヒノキ25 [年] | 
| 面積 | クロマツ0.33/ヒノキ0.15 [ヘクタール] | 
| 作業種 | 植栽 | 
| 実践型・寄付型 | 活動支援型 | 
| CO2認証量 | 2.09 [t-CO2] | 
| 寄附金額 | 20900 | 
| キャッチコピー | |
| その他 | 
| 地図 | 
|---|
| ※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |