出雲市浜町2042番154外
| 番号 | 6-1 | 
|---|---|
| 森林の位置 | 出雲市浜町2042番154外 | 
| 樹種 | クロマツ | 
| 林令(令級) | 5 [年] | 
| 面積 | 0.45 [ヘクタール] | 
| 作業種 | 下刈 | 
| 実践型・寄付型 | 活動支援型 | 
| CO2認証量 | 2.84 [t-CO2] | 
| 寄附金額 | 28400 | 
| キャッチコピー | |
| その他 | 
| 地図 | 
|---|
| ※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 | 
| 番号 | 6-1 | 
|---|---|
| 森林の位置 | 出雲市浜町2042番154外 | 
| 樹種 | クロマツ | 
| 林令(令級) | 5 [年] | 
| 面積 | 0.45 [ヘクタール] | 
| 作業種 | 下刈 | 
| 実践型・寄付型 | 活動支援型 | 
| CO2認証量 | 2.84 [t-CO2] | 
| 寄附金額 | 28400 | 
| キャッチコピー | |
| その他 | 
| 地図 | 
|---|
| ※実際の作業林は上記のポイント位置ではありません。地図は大まかな位置を示しています。 ※地域によっては、地図上のポイントが近隣の幹線道路を示している場合があります。 |