実践型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| アイ・ネット株式会社 | 平成30年6月8日 | 7.30 | |
| 株式会社NTTドコモ | 平成30年7月4日 | 0.96 | |
| 株式会社日立金属安来製作所 | 平成30年11月26日 | 0.89 | |
| 株式会社山陰中央新報社 | 平成30年11月26日 | 1.77 | |
| 株式会社山陰合同銀行 | 大田市 | 平成31年1月7日 | 8.62 |
| 松江市 | 11.70 | ||
| 浜田市 | 3.08 | ||
| アイ・ネット株式会社 | 平成31年3月29日 | 14.23 | |
| 計 | 48.55 | ||
寄付型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|
| キリンビバレッジ株式会社 | 平成31年3月20日 | 7.76 |
| 日立金属株式会社 安来工場 | 平成31年3月29日 | 7.28 |
| ナカバヤシ株式会社 | 平成31年3月29日 | 1.29 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 平成31年3月29日 | 25.70 |
| 有限会社日東ベンディング中国 松江営業所 | 平成31年3月29日 | 4.09 |
| 計 | 46.12 |
寄付者提案型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人いづも財団 | 松江市(1) | 平成29年3月31日 | 14.28 |
| 飯南町 | 16.9 | ||
| 出雲市 | 100.49 | ||
| 美郷町 | 26.92 | ||
| 津和野町 | 6.28 | ||
| 西ノ島町 | 1.54 | ||
| 知夫村 | 13.71 | ||
| 雲南市 | 39.69 | ||
| 大田市 | 44.04 | ||
| 邑南町 | 43.78 | ||
| 江津市 | 29.85 | ||
| 海士町 | 27.72 | ||
| 安来市 | 9.66 | ||
| 奥出雲町 | 8.43 | ||
| 浜田市 | 15.79 | ||
| 益田市 | 11.47 | ||
| 吉賀町 | 5.7 | ||
| 隠岐の島町 | 10.18 | ||
| 松江市(2) | - | ||
| 計 | 426.43 | ||
