実践型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| アイ・ねっと株式会社 | 平成29年3月31日 | 3.65 | |
| 株式会社山陰合同銀行 | 大田市 | 平成29年1月25日 | 2.90 |
| 松江市 | 1.74 | ||
| 島根県森林土木技術協会 | 平成28年11月14日 | 3.08 | |
| 山陰酸素工業株式会社 | 平成28年8月2日 | 4.50 | |
| しまね信用金庫 | 平成28年8月1日 | 3.46 | |
| 株式会社マサコーポレーション | 平成28年7月15日 | 4.00 | |
| 計 | 23.33 | ||
寄付型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 日立金属株式会社 安来工場 | 平成29年3月31日 | 43.87 | |
| キリンビバレッジ株式会社 | 平成29年3月31日 | 11.39 | |
| 有限会社日東ベンディング中国 松江営業所 | 平成29年3月21日 | 0.46 | |
| 大和ハウス工業株式会社 | 平成29年3月21日 | 0.65 | |
| 株式会社庭の川島 | 平成29年3月21日 | 10.01 | |
| コカ・コーラウエスト株式会社 | 平成29年3月21日 | 5.93 | |
| 島建コンサルタント株式会社 | 平成29年3月10日 | 1.25 | |
| 計 | 73.56 | ||
活動支援型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 奥出雲仁多米株式会社 | 平成28年11月18日 | 5.00 | |
寄付者提案型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人いづも財団 | 松江市 | 平成29年3月31日 | 11.55 |
| 飯南町 | 20.29 | ||
| 出雲市 | 88.16 | ||
| 美郷町 | 38.45 | ||
| 津和野町 | 13.05 | ||
| 西ノ島町 | 40.80 | ||
| 知夫村 | 24.99 | ||
| 雲南市 | 28.25 | ||
| 大田市 | 53.02 | ||
| 邑南町 | 67.37 | ||
| 江津市 | 46.39 | ||
| 海士町 | 37.12 | ||
| 安来市 | 17.48 | ||
| 奥出雲町 | 0 | ||
| 浜田市 | 23.10 | ||
| 益田市 | 11.47 | ||
| 吉賀町 | 7.54 | ||
| 隠岐の島町 | 3.01 | ||
| 計 | 532.04 | ||
