実践型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 島根県土地改良事業団体連合会 | 平成28年3月15日 | 2.00 | |
| 株式会社山陰中央新報社 | 平成28年2月23日 | 26.05 | |
| 公益社団法人島根県トラック協会 | 平成28年2月3日 | 11.53 | |
| 株式会社山陰合同銀行 | 大田市 | 平成28年2月1日 | 7.11 |
| 松江市 | 8.20 | ||
| 島根県森林土木技術協会 | 平成28年2月1日 | 3.08 | |
| 三井住友海上火災保険株式会社山陰支店 | 平成28年1月27日 | 6.29 | |
| 株式会社NTTドコモ中国支社 | 平成28年1月26日 | 4/81 | |
| 山陰酸素工業株式会社 | 平成27年9月2日 | 4.50 | |
| 株式会社マサコーポレーション | 平成27年8月27日 | 4.00 | |
| 計 | 77.57 | ||
寄付型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| キリンビバレッジ株式会社 | 平成28年3月31日 | 10.91 | |
| 有限会社日東ベンディング中国 松江営業所 | 平成28年3月31日 | 5.61 | |
| コカ・コーラウエスト株式会社 | 平成28年3月31日 | 74.38 | |
| 日立金属株式会社 安来工場 | 平成28年3月1日 | 61.64 | |
| 計 | 152.54 | ||
寄付者提案型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人いづも財団 | 松江市 | 平成28年3月31日 | 11.55 |
| 飯南町 | 50.51 | ||
| 出雲市 | 100.49 | ||
| 美郷町 | 38.45 | ||
| 津和野町 | 17.94 | ||
| 西ノ島町 | 29.65 | ||
| 知夫村 | 22.48 | ||
| 雲南市 | 19.13 | ||
| 大田市 | 26.51 | ||
| 邑南町 | 44.98 | ||
| 江津市 | 46.39 | ||
| 海士町 | 18.40 | ||
| 安来市 | 23.39 | ||
| 奥出雲町 | 8.43 | ||
| 浜田市 | 12.97 | ||
| 計 | 471.27 | ||
