実践型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 株式会社日立金属安来製作所 | 令和3年12月27日 | 0.80 | |
| 株式会社山陰合同銀行 | 松江市 | 令和4年1月13日 | 22.21 |
| 大田市 | 5.57 | ||
| 浜田市 | 3.34 | ||
| 株式会社山陰中央新報 | 令和4年2月22日 | 0.43 | |
| 山陰東急会 | 令和4年2月22日 | 0.35 | |
| 公益社団法人島根県トラック協会 | 令和4年3月9日 | 20.52 | |
| アイ・ねっと株式会社 | 令和4年3月22日 | 33.33 | |
| しまね信用金庫 | 令和4年3月31日 | 1.74 | |
| 計 | 88.29 | ||
寄付型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|
| キリンビバレッジ株式会社 中四国地区本部 | 令和4年1月20日 | 6.19 |
| ナカバヤシ株式会社 | 令和4年2月22日 | 13.81 |
| 日立金属株式会社 安来工場 | 令和4年3月22日 | 32.79 |
| 計 | 52.79 |
寄付者提案型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人いづも財団 | 松江市(1) | 令和4年4月1日 | 80.34 |
| 飯南町 | 26.94 | ||
| 出雲市 | 31.33 | ||
| 美郷町 | 経過観察 | ||
| 津和野町 | - | ||
| 西ノ島町 | 26.80 | ||
| 知夫村 | 経過観察 | ||
| 雲南市 | 9.36 | ||
| 大田市(1) | 経過観察 | ||
| 邑南町 | 28.61 | ||
| 江津市 | 5.08 | ||
| 海士町 | - | ||
| 安来市 | 7.00 | ||
| 奥出雲町 | 6.93 | ||
| 金城町 | 14.93 | ||
| 益田市 | 10.37 | ||
| 吉賀町 | 5.15 | ||
| 隠岐の島町 | 7.55 | ||
| 松江市(2) | - | ||
| 川本町 | - | ||
| 大田市(2) | 15.66 | ||
| 計 | 276.05 | ||
