実践型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 株式会社山陰合同銀行 | 松江市 | 令和3年1月20日 | 10.09 |
| 大田市 | |||
| 浜田市 | |||
| 株式会社日立金属安来製作所 | 令和3年1月20日 | 0.80 | |
| 株式会社山陰中央新報 | 令和3年1月20日 | 7.40 | |
| しまね信用金庫 | 令和3年1月20日 | 1.74 | |
| 公益社団法人島根県トラック協会 | 令和3年3月22日 | 12.88 | |
| アイ・ねっと株式会社 | 令和3年3月26日 | 21.98 | |
| 計 | 54.89 | ||
寄付型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|
| 日立金属株式会社 安来工場 | 令和2年12月1日 | 4.00 |
| ナカバヤシ株式会社 | 令和3年2月1日 | 14.21 |
| キリンビバレッジ株式会社 中四国地区本部 | 令和3年2月5日 | 19.74 |
| 計 | 37.95 |
寄付者提案型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人いづも財団 | 松江市(1) | 令和3年3月26日 | 2.73 |
| 飯南町 | 29.61 | ||
| 出雲市 | 19.24 | ||
| 美郷町 | 経過観察 | ||
| 津和野町 | - | ||
| 西ノ島町 | 4.23 | ||
| 知夫村 | 2.73 | ||
| 雲南市 | 12.51 | ||
| 大田市 | 42.89 | ||
| 邑南町 | 31.65 | ||
| 川平町 | 10.05 | ||
| 海士町 | 27.72 | ||
| 安来市 | 3.20 | ||
| 奥出雲町 | 8.43 | ||
| 浜田市 | 10.74 | ||
| 益田市 | 11.47 | ||
| 吉賀町 | 5.70 | ||
| 隠岐の島町 | 8.35 | ||
| 松江市(2) | - | ||
| 川本町 | 43.45 | ||
| 計 | 274.70 | ||
