公益財団法人いづも財団
| CO2吸収量 372.23 t-CO2/年 |
| 名称・名前 | 公益財団法人いづも財団 |
|---|---|
| ホームページ | http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidan.html |
| 住所 | 出雲市大社町 |
| 認証年月日 | 令和2年3月31日 |
| 認証区分 | 寄附者提案型 |
| 整備年度 | 元(年度) |
|---|---|
| 整備森林の所在地 | 下記のとおり |
| 整備内容 | 下記のとおり |
| 森林整備面積 | 下記のとおり(ヘクタール) |
| 整備森林の所在地 | 整備内容 | 整備面積 (ヘクタール) |
CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|---|
| 松江市(1) | 下刈 | 1.71 | 6.58 |
| 飯南町 | 下刈 | 3.17 | 12.20 |
| 出雲市 | 下刈 | 20.10 | 77.39 |
| 美郷町 | 経過観察 | ||
| 津和野町 | 下刈 | 1.63 | 6.28 |
| 西ノ島町 | 下刈 | 0.70 | 2.70 |
| 知夫村 | 下刈 | 0.71 | 2.73 |
| 雲南市 | 下刈 | 10.31 | 39.69 |
| 大田市 | 下刈 | 11.44 | 44.04 |
| 邑南町 | 下刈 | 11.70 | 45.05 |
| 江津市 | 下刈 | 12.05 | 49.61 |
| 海士町 | 下刈 | 7.20 | 27.72 |
| 安来市 | 下刈 | 0.87 | 3.35 |
| 奥出雲町 | 下刈 | 2.19 | 8.43 |
| 浜田市 | 下刈 | 5.44 | 20.94 |
| 益田市 | 下刈 | 2.98 | 11.47 |
| 吉賀町 | 下刈 | 1.48 | 5.70 |
| 隠岐の島町 | 下刈 | 2.17 | 8.35 |
| 松江市(2) | 抜切り等 | - | - |
| 計 | 95.85 | 372.23 | |
