(株)山陰合同銀行
| CO2吸収量 22.74 t-CO2/年 |
| 名称・名前 | (株)山陰合同銀行 |
|---|---|
| ホームページ | http://www.gogin.co.jp/ |
| 住所 | 松江市魚町 |
| 認証年月日 | 令和2年1月10日 |
| 認証区分 | 実践型 |
| 整備年度 | 元(年度) |
|---|---|
| 整備森林の所在地 | 松江市西忌部町、大田市大森町、浜田市旭町 |
| 整備内容 | 下刈り、除伐、植栽 |
| 森林整備面積 | 3.57(ヘクタール) |
| 整備森林の所在地 | 整備内容 | 森林整備面積 (ヘクタール) |
CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|---|
| 松江市西忌部町 | 下刈・除伐 | 1.74 | 11.70 |
| 大田市大森町 | 下刈・除伐 | 1.00 | 7.84 |
| 浜田市旭町 | 下刈・植栽 | 0.83 | 3.20 |
| 計 | 3.57 | 22.74 |
