公益財団法人いづも財団
| CO2吸収量 573.50 t-CO2/年 |
| 名称・名前 | 公益財団法人いづも財団 |
|---|---|
| ホームページ | http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidan.html |
| 住所 | 出雲市大社町 |
| 認証年月日 | 平成30年3月30日 |
| 認証区分 | 寄附者提案型 |
| 整備年度 | 29(年度) |
|---|---|
| 整備森林の所在地 | (下記) |
| 整備内容 | (下記) |
| 森林整備面積 | (下記)(ヘクタール) |
| 整備森林の所在地 | 整備内容 | 整備面積 (ヘクタール) |
CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|---|
| 松江市山代町 | 下刈 | 3.71 | 14.28 |
| 飯石郡飯南町 | 下刈 | 14.80 | 56.98 |
| 出雲市東神西町 | 下刈 | 21.60 | 100.49 |
| 邑智郡美郷町 | 除伐 | 5.00 | 38.45 |
| 鹿足郡津和野町 | 下刈 | 1.63 | 6.28 |
| 隠岐郡西ノ島町 | 下刈 | 7.70 | 29.65 |
| 隠岐郡知夫村 | 下刈 | 6.70 | 25.80 |
| 雲南市加茂町 | 植栽・下刈 | 10.31 | 39.69 |
| 大田市祖式町 | 植栽・下刈 | 11.44 | 44.04 |
| 邑智郡邑南町 | 植栽・下刈 | 12.20 | 46.97 |
| 江津市川平町 | 下刈 | 12.05 | 49.60 |
| 隠岐郡海士町 | 下刈 | 7.20 | 27.72 |
| 安来市広瀬町 | 下刈 | 4.54 | 17.48 |
| 仁多郡奥出雲町 | 植栽・下刈 | 4.38 | 16.86 |
| 浜田市金城町 | 植栽・下刈 | 8.23 | 31.69 |
| 益田市中須町 | 下刈 | 2.98 | 11.47 |
| 鹿足郡吉賀町 | 下刈 | 1.48 | 5.70 |
| 隠岐郡隠岐の島町 | 植栽・下刈 | 2.21 | 10.35 |
| 計 | 142.66 | 573.50 |
