公益財団法人いづも財団
| CO2吸収量 471.27 t-CO2/年 |
| 名称・名前 | 公益財団法人いづも財団 |
|---|---|
| ホームページ | http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidan.html |
| 住所 | 出雲市大社町 |
| 認証年月日 | 2016/03/31 |
| 認証区分 | 寄付型(事前タイプ) |
| 整備年度 | 27(年度) |
|---|---|
| 整備森林の所在地 | (下記参照) |
| 整備内容 | (下記参照) |
| 森林整備面積 | (下記参照)(ヘクタール) |
| 整備森林の所在地 | 整備内容 | 整備面積 (ヘクタール) |
CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|---|
| 松江市山代町 | 下刈 | 3.00 | 11.55 |
| 飯石郡飯南町 | 植栽・下刈 | 13.12 | 50.51 |
| 出雲市東神西町 | 植栽・下刈 | 26.10 | 100.49 |
| 邑智郡美郷町 | 除伐 | 5.00 | 38.45 |
| 鹿足郡津和野町 | 植栽 | 4.66 | 17.94 |
| 隠岐郡西ノ島町 | 植栽・下刈 | 7.70 | 29.65 |
| 隠岐郡知夫村 | 植栽・下刈 | 5.84 | 22.48 |
| 雲南市加茂町 | 植栽・下刈 | 4.97 | 19.13 |
| 大田市祖式町 | 除伐・下刈 | 5.46 | 26.51 |
| 邑智郡邑南町 | 植栽・下刈 | 8.87 | 44.98 |
| 江津市川平町 | 植栽・下刈 | 12.05 | 46.39 |
| 隠岐郡海士町 | 植栽・下刈 | 4.87 | 18.40 |
| 安来市広瀬町 | 植栽・下刈 | 4.54 | 23.39 |
| 仁多郡奥出雲町 | 植栽 | 2.19 | 8.43 |
| 浜田市金城町 | 植栽 | 3.37 | 12.97 |
| 計 | 111.65 | 471.27 |
