企業・団体名をクリックすると活動報告をご覧いただけます。
実践型
| 企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | |||
| 株式会社プロテリアル安来工場 | 安来市鳥木町地内 | 下刈 | 0.23 | 2.77 | 令和7年10月13日 |
| しまね信用金庫 | 松江市八雲町熊野地内 | 下刈 | 0.50 | 6.03 | 令和7年11月25日 |
| 一般社団法人島根県LPガス協会 | 松江市西川津町字楽山地内 | 植栽 | 0.30 | 1.04 | 令和7年12月5日 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 松江市八雲町西岩坂地内 | 下刈・植栽 | 1.30 | 4.52 | 令和8年1月16日 |
| 大田市三瓶町多根地内 | 下刈 | 4.28 | 14.89 | 令和8年1月16日 | |
| 浜田市旭町今市地内 | 下刈・植栽 | 0.45 | 1.57 | 令和8年1月16日 | |
| 計 | 7.06 | 30.82 | |||
寄付型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | ||||
| 計 | ||||||
寄付者提案型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | ||||
| 計 | ||||||
