企業・団体名をクリックすると活動報告をご覧いただけます。
実践型
| 企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | |||
| 山陰東急会 | 松江市東出雲町 | 下刈 | 0.05 | 0.17 | 令和6年10月11日 |
| 株式会社山陰中央新報社 | 松江市東長江町 | 植栽 | 0.30 | 0.70 | 令和6年11月12日 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 松江市八雲町 | 下刈・植栽 | 0.80 | 2.78 | 令和6年12月13日 |
| 大田市三瓶町 | 下刈 | 2.65 | 9.22 | ||
| 浜田市旭町 | 下刈・植栽 | 0.35 | 1.22 | ||
| 株式会社プロテリアル安来製作所 | 安来市鳥木町 | 下刈 | 0.23 | 2.77 | 令和7年1月14 |
| 公益社団法人島根県トラック協会 | 松江市玉湯町湯町 | 除伐 | 1.17 | 14.84 | 令和7年2月20日 |
| しまね信用金庫 | 松江市八雲町 | 下刈 | 0.50 | 6.03 | 令和7年2月28日 |
| アイ・ねっと株式会社 | 出雲市大社町 | 下刈・植栽 | 5.15 | 31.9 | 令和7年3月12日 |
| 計 | 11.20 | 69.63 | |||
寄付型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | ||||
| 株式会社プロテリアル安来工場 | 安来市広瀬町布部 | 400,000 | 植栽 | 1.05 | 3.65 | 令和6年10月29日 |
| ナカバヤシ株式会社 | 松江市宍道町上来待 | 316,400 | 植栽 | 1.05 | 2.61 | 令和7年2月27日 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 松江市島根町野波 | 300,000 | 植栽 | 1.01 | 2.51 | 令和7年3月12日 |
| キリンビバレッジ株式会社 西日本統括本部 | 隠岐郡西ノ島町 | 77,243 | 植栽 | 0.26 | 0.65 | 令和7年3月26日 |
| 大阪府豊中市 | 隠岐郡隠岐の島町 | 750,000 | 下刈 | 8.06 | 20.07 | 令和7年3月27日 |
| 植栽 | 0.83 | 2.07 | ||||
| 除伐 | 2.00 | 28.16 | ||||
| 計 | 1,843,643 | 14.26 | 59.72 | |||
寄付者提案型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | ||||
| 公益財団法人 いづも財団 | 松江市山代町 | 経過観察 | 令和7年3月25日 | |||
| 飯石郡飯南町下来島 | 816,000 | 株の整理 | 1.17 | 14.54 | ||
| 出雲市東神西町 | 経過観察 | |||||
| 邑智郡美郷町吾郷 | 経過観察 | |||||
| 鹿足郡津和野町池村 | 1,272,000 | - | - | - | ||
| 隠岐郡西ノ島町浦郷 | 871,000 | 下刈 | 0.80 | 5.36 | ||
| 隠岐郡知夫村大字郡 | 経過観察 | |||||
| 雲南市加茂町大竹 | 583,000 | 下刈 | 1.10 | 3.83 | ||
| 大田市祖式町 | 359,000 | - | - | - | ||
| 邑智郡邑南町鱒渕 | 836,000 | - | - | - | ||
| 江津市川平町平田 | 経過観察 | |||||
| 隠岐郡海士町福井 | 402,000 | 下刈 | 1.18 | 4.11 | ||
| 安来市広瀬町布部 | 200,000 | - | - | - | ||
| 仁多郡奥出雲町河内 | 経過観察 | |||||
| 浜田市金城町久佐 | 1,514,000 | 下刈 | 1.70 | 5.92 | ||
| 益田市中須町 | 700,000 | 下刈 | 2.40 | 8.35 | ||
| 鹿足郡吉賀町六日市 | 380,000 | 下刈 | 1.00 | 3.48 | ||
| 隠岐郡隠岐の島町湊 | 経過観察 | |||||
| 松江市美保関町菅浦 | 2,000,000 | 除伐 | 1.00 | 3.48 | ||
| 邑智郡川本町三原 | 544,000 | - | - | - | ||
| 大田市三瓶町池田 | 640,000 | - | - | - | ||
| 計 | 11,117,000 | 10.35 | 49.07 | |||