企業・団体名をクリックすると活動報告をご覧いただけます。
実践型
| 企業等名 | 森林の所在地 | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | |||
| 株式会社プロテリアル安来工場 | 安来市鳥木町地内 | 下刈 | 0.23 | 2.77 | 令和7年10月13日 |
| しまね信用金庫 | 松江市八雲町熊野地内 | 下刈 | 0.50 | 6.03 | 令和7年11月25日 |
| 一般社団法人島根県LPガス協会 | 松江市西川津町字楽山地内 | 植栽 | 0.30 | 1.04 | 令和7年12月5日 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 松江市八雲町西岩坂地内 | 下刈・植栽 | 1.30 | 4.52 | 令和8年1月16日 |
| 大田市三瓶町多根地内 | 下刈 | 4.28 | 14.89 | 令和8年1月16日 | |
| 浜田市旭町今市地内 | 下刈・植栽 | 0.45 | 1.57 | 令和8年1月16日 | |
| 株式会社山陰中央新報社 | 松江市東長江町地内 | 植栽 | 0.30 | 0.70 | 令和8年2月13日 |
| アイ・ねっと株式会社 | 出雲市大社町遥堪地内 | 下刈・植栽 | 3.25 | 17.50 | 令和8年2月25日 |
| 山陰東急会 | 松江市東出雲町内馬地内 | 下刈 | 0.05 | 0.17 | 令和8年3月31日 |
| 公益社団法人島根県トラック協会 | 松江市玉湯町地内 | 除伐 | 1.17 | 14.84 | 令和8年3月31日 |
| 計 | 11.83 | 64.03 | |||
寄付型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | ||||
| 株式会社プロテリアル安来工場 | 安来市広瀬町布部地内 | 400,000 | 下刈 | 7.30 | 19.91 | 令和8年2月5日 |
| 大阪府豊中市 | 隠岐郡隠岐の島町布施地内他 | 594,500 | 下刈 | 11.89 | 29.61 | 令和8年3月3日 |
| キリンビバレッジ株式会社 | 隠岐郡西ノ島町美田地内 | 94,088 | 除伐 | 1.90 | 27.48 | 令和8年3月24日 |
| ナカバヤシ株式会社 | 松江市島根町野波地内 | 250,000 | 植栽 | 0.84 | 2.09 | 令和8年3月30日 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 松江市東出雲町下意東地内 | 300,000 | 植栽 | 1.01 | 2.51 | 令和8年3月31日 |
| 計 | 1,638,588 | 22.94 | 81.60 | |||
寄付者提案型
| 企業等名 | 森林の所在地 | 寄付金 (円) | CO2吸収 | 認証年月日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業種 | 面積 (ha) | 吸収量 (t-co2/年) | ||||
| 公益財団法人 いづも財団 | 松江市山代町 | 経過観察 | 令和8年3月30日 | |||
| 飯石郡飯南町下来島 | 2,027,000 | 下刈 | 1.17 | 14.54 | ||
| 出雲市東神西町 | 経過観察 | |||||
| 邑智郡美郷町吾郷 | 経過観察 | |||||
| 鹿足郡津和野町池村 | 1,170,000 | 竹薬剤注入他 | ー | ー | ||
| 隠岐郡西ノ島町浦郷 | 540,000 | 下刈、除伐 | 1.20 | 10.44 | ||
| 隠岐郡知夫村大字郡 | 経過観察 | |||||
| 雲南市加茂町大竹 | 30,000 | 作業道草刈 | ー | ー | ||
| 大田市祖式町 | 252,000 | 除伐 | 0.50 | 6.22 | ||
| 邑智郡邑南町鱒渕 | 450,000 | 抜切 | ー | ー | ||
| 江津市川平町平田 | 経過観察 | |||||
| 隠岐郡海士町福井 | 350,000 | 除伐 | 1.25 | 15.08 | ||
| 安来市広瀬町布部 | 200,000 | 除伐 | 0.60 | 7.46 | ||
| 仁多郡奥出雲町河内 | 経過観察 | |||||
| 浜田市金城町久佐 | 685,000 | 下刈 | 0.20 | 0.70 | ||
| 益田市中須町 | 698,000 | 下刈 | 2.76 | 33.29 | ||
| 鹿足郡吉賀町六日市 | 1,200,000 | 下刈 | 1.00 | 12.06 | ||
| 隠岐郡隠岐の島町湊 | 経過観察 | |||||
| 松江市美保関町菅浦 | 2,328,000 | 特殊地拵他 | ー | ー | ||
| 邑智郡川本町三原 | 経過観察 | |||||
| 大田市三瓶町池田 | 695,000 | 抜切 | ー | ー | ||
| 計 | 10,625,000 | 8.68 | 99.79 | |||
