公益財団法人いづも財団
| CO2吸収量 426.43 t-CO2/年 |
| 名称・名前 | 公益財団法人いづも財団 |
|---|---|
| ホームページ | http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidan.html |
| 住所 | 出雲市大社町 |
| 認証年月日 | 平成29年3月31日 |
| 認証区分 | 寄附者提案型 |
| 整備年度 | H30(年度) |
|---|---|
| 整備森林の所在地 | (下記) |
| 整備内容 | (下記) |
| 森林整備面積 | (下記)(ヘクタール) |
| 整備森林の所在地 | 整備内容 | 整備面積 (ヘクタール) |
CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|---|
| 松江市(1) | 下刈 | 3.71 | 14.28 |
| 飯南町 | 下刈 | 4.39 | 16.90 |
| 出雲市 | 下刈 | 26.10 | 100.49 |
| 美郷町 | 除伐 | 3.50 | 26.92 |
| 津和野町 | 下刈 | 1.63 | 6.28 |
| 西ノ島町 | 下刈 | 0.40 | 1.54 |
| 知夫村 | 下刈 | 3.56 | 13.71 |
| 雲南市 | 下刈 | 10.31 | 39.69 |
| 大田市 | 下刈 | 11.44 | 44.04 |
| 邑南町 | 下刈・植栽 | 11.37 | 43.78 |
| 江津市 | 下刈 | 6.92 | 29.85 |
| 海士町 | 下刈 | 7.20 | 27.72 |
| 安来市 | 下刈 | 2.51 | 9.66 |
| 奥出雲町 | 下刈 | 2.19 | 8.43 |
| 浜田市 | 下刈 | 4.10 | 15.79 |
| 益田市 | 下刈 | 2.98 | 11.47 |
| 吉賀町 | 下刈 | 1.48 | 5.70 |
| 隠岐の島町 | 下刈 | 2.17 | 10.18 |
| 松江市(2) | 抜伐り | - | - |
| 計 | 105.96 | 426.43 |
