実践型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 株式会社日立金属安来製作所 | 平成30年1月12日 | 0.89 | |
| 株式会社山陰合同銀行 | 松江市 | 平成29年12月25日 | 8.20 |
| 大田市 | 5.86 | ||
| 浜田市 | 1.93 | ||
| しまね信用金庫 | 平成29年10月26日 | 1.73 | |
| 株式会社マサコーポレーション | 平成29年7月6日 | 4.00 | |
| 株式会社NTTドコモ | 平成29年6月22日 | 6.09 | |
| 計 | 28.70 | ||
寄付型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 日立金属株式会社 安来工場 | 平成30年3月28日 | 74.42 | |
| コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 平成30年3月28日 | 29.35 | |
| 有限会社日東ベンディング中国 松江営業所 | 平成30年3月28日 | 0.95 | |
| キリンビバレッジ株式会社 | 平成30年3月9日 | 9.44 | |
| 計 | 114.16 | ||
寄付者提案型
| 名称・名前 | 認証年月日 | CO2吸収量 (t-CO2/年) | |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人いづも財団 | 松江市 | 平成30年3月30日 | 14.28 |
| 飯南町 | 56.98 | ||
| 出雲市 | 100.49 | ||
| 美郷町 | 38.45 | ||
| 津和野町 | 6.28 | ||
| 西ノ島町 | 29.65 | ||
| 知夫村 | 25.80 | ||
| 雲南市 | 39.69 | ||
| 大田市 | 44.04 | ||
| 邑南町 | 46.97 | ||
| 江津市 | 49.60 | ||
| 海士町 | 27.72 | ||
| 安来市 | 17.48 | ||
| 奥出雲町 | 16.86 | ||
| 浜田市 | 31.69 | ||
| 益田市 | 11.47 | ||
| 吉賀町 | 5.70 | ||
| 隠岐の島町 | 10.35 | ||
| 計 | 573.50 | ||
