公益財団法人いづも財団
| CO2吸収量 532.04 t-CO2/年 |
| 名称・名前 | 公益財団法人いづも財団 |
|---|---|
| ホームページ | http://www.izumooyashiro.or.jp/zaidan/izumozaidan.html |
| 住所 | 出雲市大社町 |
| 認証年月日 | 平成29年3月31日 |
| 認証区分 | 寄附者提案型 |
| 整備年度 | 28(年度) |
|---|---|
| 整備森林の所在地 | (下記) |
| 整備内容 | (下記) |
| 森林整備面積 | (下記)(ヘクタール) |
| 整備森林の所在地 | 整備内容 | 整備面積 (ヘクタール) |
CO2吸収量 (t-CO2/年) |
|---|---|---|---|
| 松江市山代町 | 下刈 | 3.00 | 11.55 |
| 飯石郡飯南町 | 植栽・下刈 | 5.27 | 20.29 |
| 出雲市東神西町 | 下刈 | 21.60 | 88.16 |
| 邑智郡美郷町 | 除伐 | 5.00 | 38.45 |
| 鹿足郡津和野町 | 植栽・下刈 | 3.39 | 13.05 |
| 隠岐郡西ノ島町 | 植栽・除伐 | 9.27 | 40.80 |
| 隠岐郡知夫村 | 植栽・下刈・除伐 | 6.23 | 24.99 |
| 雲南市加茂町 | 植栽・下刈 | 7.34 | 28.25 |
| 大田市祖式町 | 植栽・下刈 | 10.75 | 53.02 |
| 邑智郡邑南町 | 植栽・下刈・除伐 | 13.28 | 67.37 |
| 江津市川平町 | 下刈 | 12.05 | 46.39 |
| 隠岐郡海士町 | 植栽・下刈 | 9.64 | 37.12 |
| 安来市広瀬町 | 下刈 | 4.54 | 17.48 |
| 仁多郡奥出雲町 | 抜き切り | - | - |
| 浜田市金城町 | 植栽・下刈 | 6.00 | 23.10 |
| 益田市中須町 | 植栽 | 2.98 | 11.47 |
| 鹿足郡吉賀町 | 植栽・除伐 | 1.48 | 7.54 |
| 隠岐郡隠岐の島町 | 植栽 | 0.64 | 3.01 |
| 計 | 122.46 | 532.04 |
